| Modèle | DMDJ331 | DMDJ5331 | DMDJ331R |
| Plage de trempe | 0-300°C | 0-300°C | 0-300°C |
| Erreur de température | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
| Plage de distribution X/Y/Z(mm) | 300°/300°/100° | 500°/300°/300°/100° | 300°/300°/100°/360° |
| Charge maximale | 10Kg | 10Kg | 10Kg |
| Vitesse de déplacement (mm/seconde) | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
| Capacité de décomposition | 0,01 mm/Axe | 0,01 mm/Axe | 0,01 mm/Axe |
| Répétabilité | ±0,02 m/axe | ±0,02 m/axe | ±0,02 m/axe |
| Mode d’enregistrement de programme | Au moins 100 points par groupe de 5000 points | Au moins 100 points par groupe de 5000 points | Au moins 100 points par groupe de 5000 points |
| Mode d’affichage | Boîte pédagogique LCD | Boîte pédagogique LCD | Boîte pédagogique LCD |
| Systèmes moteurs | Moteur avancé d’origine | Moteur avancé d’origine | Moteur avancé d’origine |
| Mode de transmission | Courroie/vis | Courroie/vis | Courroie/vis |
| Fonction de tween de mouvement | 3 axes (l’espace stéréoscopique peut être pris n’importe quel chemin) | 3 axes (l’espace stéréoscopique peut être pris n’importe quel chemin) | 3 axes (l’espace stéréoscopique peut être pris n’importe quel chemin) |
| tension | AC 110/220V | AC 110/220V | AC 110/220V |
| Interface de contrôle externe | RS232 | RS232 | RS232 |
| Taille | 540*580*650mm | 540*580*650mm | 540*580*650mm |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.