| Spécification | ||
| Modèle | Dimension (L * L * H MM) | Taille du PCB (MM) |
| LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
| LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 |
| Paramètre | ||
| Description | Cet équipement est utilisé pour deastak / stacks PCB dans la ligne de production | |
| Temps de cycle | Environ 10 secondes ou spécifiez | |
| Capacité maximale des PCB | 400pcs (PCB de 0,6 mm d’épaisseur) | |
| Alimentation électrique | AC1P110V/220V | |
| Pouvoir | Max 100VA | |
| Pression atmosphérique | 4-6bar, 10ltr/min max | |
| Épaisseur du PCB | 0,6 mm min | |
| Hauteur de transport | 900 + 20 mm (ou personnalisé) | |
| Direction du transport | De gauche à droite ou de droite à gauche | |
| Spécification | ||
| Modèle | Dimension (L * L * H MM) | Taille du PCB (MM) |
| LC-460W-TN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.