| Modèle | BMHP-08 | BMHP-24 |
| Taille de l’équipement | 380*470*1450mm | 408*478*1458mm |
| Poids | 95kg | 95kg |
| Hauteur de travail | 908+15mm | 908+15mm |
| Bobine | Bobine en papier 8mm et | Bobine papier 8-24mm et |
| CCD Vision | Bobine en plastique, pitch, vide détecté、Comparaison de polices et caractères d’impression | Bobine en plastique, pitch, vide détecté、Comparaison de polices et caractères d’impression |
| Spécition des composants | 81805/8201/8482/0603/0885/1206/1210 | 81805/8281/8402/8603/8885/1286/1210 |
| Fréquence LCR BridgeTest | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ |
| Précision LCR BridgeTest | 8.05% | 8.85% |
| Cycle de raccordement | 8-1 seconde (temps de raccordement) | 8-22 secondes (temps de raccordement) |
| Taux de réussite | environ 98 % | environ 98 % |
| Interface système | soutien | soutien |
| PC | Tablette industrielle LCD de 18,1 pouces | Tablette industrielle, écran LCD de 10,1 pouces |
| Système d’exploitation | Win10 | Win10 |
| Pile | Batterie lithium 48V | Batterie lithium 48V |
| Tension de fonctionnement | 48V, ou 110~220V | 48V, ou 110~220V |
| Méthode de coupe | Découpe automatique | Découpe automatique |
| Autres options | 110~220V, imprimante, ajoutez un bras de bobine, etc. | 110~220V, imprimante, ajoutez un bras de bobine, etc. |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.