Modèle | BMHP-08 | BMHP-24 |
Taille de l’équipement | 380 * 470 * 1450mm | 408 * 478 * 1458mm |
Poids | 95 kg | 95 kg |
Hauteur de travail | 908+15 mm | 908+15 mm |
Bobine | Bobine de papier de 8 mm et | Bobine de papier 8-24 mm et |
CCD Vision | Bobine en plastique, pas, vide détecté, comparaison de l’impression des polices et des caractères | Bobine en plastique, pas, vide détecté, comparaison de l’impression des polices et des caractères |
Spécification des composants | 81805/8201/8482/0603/0885/1206/1210 | 81805/8281/8402/8603/8885/1286/1210 |
LCR BridgeFréquence de test | 50HZ-200KHZ | 50HZ-200KHZ |
LCR BridgePrécision du test | 8.05% | 8.85% |
Cycle d’épissage | 8-1sec (temps d’épissage) | 8-22sec (temps d’épissage) |
Taux de réussite | environ 98 % | environ 98 % |
Interface système | soutien | soutien |
PC | Tablette industrielleLCD 18,1 pouces | Tablette industrielle, LCD 10,1 pouces |
Système d’exploitation | Win10 | Win10 |
Pile | Batterie au lithium 48V | Batterie au lithium 48V |
Tension de fonctionnement | 48V ou 110 ~ 220V | 48V, ou 110 ~ 220V |
Méthode de coupe | Découpe automatique | Découpe automatique |
Autre facultatif | 110 ~ 220V, imprimanteajouter un bras de bobine, etc. | 110 ~ 220V, imprimanteajouter un bras de bobine, etc. |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.