

| Voie unique | Voie unique | Battre | Tête double | Double voie |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Convient pour la sculpture au laser d’un seul panneau | Convient pour la sculpture laser double face | Convient pour la sculpture au laser d’un panneau double face, exigences élevées pour la tomodensitométrie | Convient pour la gravure laser CT, monopanneau élevé, gain de temps de transfert | |
| Type | Modèle | Taille | Travaillant | Localiser le modèle | Puissance de l’équipement | Dimension (L*W*H) | Poids (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série S300 | S300G | 300*300 | Localisation laser | CCD+Marque | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voie unique | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaque tournante | S450AF | Déplacement laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2,5 KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extrémité double | S250AD | 250*250 | 2,5 KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double voie | S450PS | à voie unique450*380à double voie450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | Plate-forme mobile laser | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Localisation laser | CCD+Contour | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau | T100U | 100*100 | Localisation manuelle | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Plate-forme rotative | Localisation mécanique | 1,5 kW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.