

| Piste unique | Piste unique | Battre | Double tête | Double voie |
| S300U | S450A | S450AF | S450AD | S450AS |
| S300G | S450P | S450PF | S450PD | S450PS |
| S300M | S450C | S450UF | S250AD | |
| S600C | S450U | S450GF | S250OP | |
| S600P | S450G | S450MF | ||
| S350A | S450M | S450FF | ||
| S450F | ||||
| Adapté à la sculpture au laser sur panneau unique | Adapté à la sculpture laser double face | Adapté à la sculpture laser sur panneau double face, exigences élevées pour le CT | Adapté à la gravure laser CT, haute surface monopanneau, économisant du temps de transfert | |
| Type | Modèle | Taille | Travaillant | Localiser le modèle | Alimentation de l’équipement | Dimention(L*W*H) | Poids (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série S300 | S300G | 300*300 | Localisation du laser | CCD+Mark | 860*1650*1550 | 550KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450A | 2KW | 680KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voie unique | S450P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450C | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PF | 1000*1550*1550 | 850KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaque de tournage | S450AF | Déplacement laser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450UF | 450*450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S450PD | 2,5KW | 1100KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double extrémité | S250AD | 250*250 | 2,5KW | 760*1650*1550 | 1000KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double voie | S450PS | voie simple450*380 double piste450*270 | 2KW | 1000*1700*1600 | 800KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP80 | SP80U | 400*300 | Plateforme Laser Mobile | 5KW | 1450*1450*1550 | 1000KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP90 | SP90U | 500*300 | 5KW | 1600*1800*1900 | 1500KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH150 | PH150 | 180*130 | Localisation du laser | CCD+Plan | 2KW | 700KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau | T100U | 100*100 | Localisation manuelle | 1KW | 200KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S110M | 110*110 | Plateforme rotative | Emplacement mécanique | 1,5KW | 600KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.