| Paramètre spécifique | AKM (Machine combinée) | AWM (Machine à grande vitesse) | |
|---|---|---|---|
| Vitesse théorique | 0,18 sec/pcs | 0,16 sec/pcs | |
| Direction d’insertion | Parallèle 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
| Types de composants | Marqueurs filaires standards de 0,6 mm, 0,4~0,8 mm (en option), condensateurs, transistors, diodes, résistances, fusibles et autres matériaux d’emballage et cavaliers de bande | - | |
| Spécifications des composants | Longueur du corps des composants : 3~16 mm ; Diamètre de la carrosserie : 0,6~4 mm ; Diamètre du plomb : 0,4~0,8 mm | - | |
| Travée en plomb | Espacement double de trous 5~20mm | - | |
| Longueur de coupe du plomb des composants | 1,2~2,2 mm (réglable) | - | |
| Taille du substrat | 5050mm~330280mm | - | |
| Épaisseur du substrat | 0,79-2,36 mm (Standard : 1,6 mm) | - | |
| Méthode de transport de la carte électronique | Entièrement automatique : gauche→droite (standard) ou droite→gauche (optionnel) | - | |
| Hauteur de transport du substrat | 900±20mm | - | |
| Vitesse de transport du substrat | 3 sec/pcs | - | |
| Hauteur acceptable des composants sur le circuit imprimé (supérieur/inférieur) | 12 mm au-dessus/8 mm en dessous | - | |
| Système de propulsion | Servo AC, moteurs AC | - | |
| Méthode d’étalonnage de la position des trous | Systèmes visuels d’images CCD, correction visuelle multipoint MARK | - | |
| Méthode de propulsion de base | Servomoteur | - | |
| Type d’alimentation | Domestique | Universel | |
| Méthode de programmation | Hors ligne/en ligne (fonction de programmation par scan rapide) | - | |
| Méthode d’entrée de données | Entrée USB (format de document EXCEL) | - | |
| Reconnaissance des Mauvais Marks | Avec une fonction de reconnaissance automatique pour les cartes PCB défectueuses | - | |
| Système de contrôle | Système d’exploitation Windows, interface chinois et anglais, plateforme fenêtre, écran LCD | - | |
| Système MES | Sans cette fonctionnalité | Prise en charge de l’interface MES (optionnelle) | |
| Alimentation électrique | 220V, CA (monophasé) 50/60 Hz, 1,5 KW | 220V, CA (monophasé) 50/60 Hz, 1,6 KW | |
| Pression de l’air/Consommation d’air | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
| Dimensions principales de la machine | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
| Dimensions des stations de dérivation (type divisé à 10 stations) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Dimensions des stations de dérivation (type divisé à 20 stations) | L1895mm×W972mm×H1298mm | - | |
| Poids de la machine (avec 10 alimentateurs) | Environ 1500 kg | Environ 1600 kg |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.