Paramètre spécifique | AKM (machine combinée) | AWM (machine à grande vitesse) | |
---|---|---|---|
Vitesse théorique | 0,18 seconde/pièce | 0,16 seconde/pièce | |
Direction d’insertion | Parallèle 0°, 90°, 180°, 270° | - | |
Types de composants | Marqueurs de fil standard de 0,6 mm, 0,4 ~ 0,8 mm (en option), condensateurs, transistors, diodes, résistances, fusibles et autres matériaux d’emballage de ruban et cavaliers | - | |
Spécifications des composants | Longueur du corps du composant : 3 ~ 16mm ; Diamètre du corps : 0,6 ~ 4 mm ; Diamètre du plomb : 0,4 ~ 0,8 mm | - | |
Portée du plomb | Double espacement des trous 5 ~ 20mm | - | |
Longueur de coupe du plomb du composant | 1,2 ~ 2,2 mm (réglable) | - | |
Taille du substrat | 5050mm ~ 330280mm | - | |
Épaisseur du substrat | 0,79-2,36 mm (standard : 1,6 mm) | - | |
Méthode de transport de carte de circuit imprimé | Entièrement automatique : gauche→droite (standard) ou droite→gauche (en option) | - | |
Hauteur de transport du substrat | 900±20mm | - | |
Vitesse de transport du substrat | 3 sec/pièces | - | |
Hauteur praticable des composants sur le circuit imprimé (supérieur/inférieur) | 12 mm au-dessus/8 mm en dessous | - | |
Système d’entraînement | Servo AC, moteurs AC | - | |
Méthode d’étalonnage de la position du trou | CCD Systèmes visuels d’image, correction visuelle MARK multipoint | - | |
Méthode d’entraînement de base | Servomoteur | - | |
Type de mangeoire | Domestique | Universel | |
Méthode de programmation | Hors ligne/en ligne (fonction de programmation de balayage rapide) | - | |
Méthode de saisie des données | Entrée USB (format de document EXCEL) | - | |
Reconnaissance de Badmarks | Avec fonction de reconnaissance automatique des cartes PCB défectueuses | - | |
Système de contrôle | Système d’exploitation Windows, interface chinoise et anglaise, plate-forme de fenêtre, écran LCD | - | |
Système MES | Sans cette fonctionnalité | Prise en charge de l’interface MES (en option) | |
Alimentation/Alimentation | 220V, AC (monophasé) 50/60HZ, 1.5KW | 220V, AC (monophasé) 50/60HZ, 1.6KW | |
Pression atmosphérique/Consommation d’air | 0,6 MPa/0,3 m³/min | - | |
Dimensions de la machine principale | L1806mm×W1456mm×H1806mm | - | |
Dimensions de la station d’alimentation (type divisé à 10 stations) | L1386mm×W972mm×H1298mm | - | |
Dimensions de la station d’alimentation (type divisé à 20 stations) | L1895mm×L972mm×H1298mm | - | |
Poids de la machine (avec 10 alimentateurs) | Environ 1500kg | Environ 1600kg |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.