Specifik parameter | RZS (allt-i-ett-maskin) | RHS (höghastighetsmaskin) | |
---|---|---|---|
Teoretisk hastighet | 0,19 sek/st | 0,16 sek/st | |
Insättningens riktning | - | Standard: -90°~+90°, 360° valfritt, steg om 1° | |
Typer av komponenter | Förpackningsmaterial med vertikal tejp som kondensatorer, transistorer, LED-lampor, nyckelbrytare, motstånd, kontakter, fjädrar, potentiometrar, säkringshållare, säkringslänkar etc., med hålavstånd på 12,7 mm / 15,0 mm | - | |
Specifikationer för komponenter | - | Maximal höjd är 23 mm, maximal diameter är 13 mm (anpassningsbar) | |
Spännvidd för bly | - | Dubbelt avstånd 2,5 / 3,5 / 5,0 / 7,5 / 10,0 mm (tillval) | |
Skärlängd för komponentledning | - | 1,2 ~ 2,2 mm (justerbar) | |
Substrat Storlek | - | 5050mm ~ 400280mm | |
Substrat Tjocklek | - | 0,79-2,36 mm (standard: 1,6 mm) | |
Metod för transport av kretskort | - | Helautomatisk: vänster→höger (standard) eller höger→vänster (tillval) | |
Substrat Transporthöjd | - | 900+20mm | |
Hastighet för transport av substrat | - | 3 sek/st | |
Acceptabel höjd på komponenter på kretskort (övre/nedre) | 23 mm ovanför/8 mm nedanför | - | |
Drivsystem | AC servo, AC motorer | - | |
Metod för kalibrering av hålposition | CCD Image visuella system, flerpunkts MARK visuell korrigering | - | |
Metod för basdrivning | Importerad magnetventil + precisionscylinder | Servomotor + precisionskam | |
CTA-utfodringsmetod | Importerad magnetventil + precisionscylinder | Servomotor | |
Metod för programmering | - | Offline/Online (programmeringsfunktion för snabbskanning) | |
Metod för inmatning av data | - | USB-ingång (EXCEL-dokumentformat) | |
Defekt PCB-igenkänning | - | Med automatisk igenkänningsfunktion för defekta kretskort | |
Anti-saknad komponentsystem | - | Automatisk identifiering av påfyllningsmaterial | |
Styrsystem | - | Windows operativsystem, kinesiskt och engelskt gränssnitt, fönsterplattform, LCD-skärm | |
MES-system | Utan den här funktionen | Stöd för MES-gränssnitt (valfritt) | |
Strömförsörjning/Ström | 220 V, AC (enfas) 50/60 Hz, 1,5 kW | 220 V, AC (enfas) 50/60 Hz, 1,6 KW | |
Lufttryck/luftförbrukning | 0,6 MPA/0,3 m³/min | - | |
Maskinens huvudmått (12 stationer) | - | L1760mm×B1780mm×H1785mm | |
Maskinens huvudmått (20 stationer) | - | L2518mm×B1782mm×H1785mm | |
Matarstationens mått | - | Utan delad matarstation | |
Maskinvikt (med 12 matare) | - | Cirka 1500 kg |
Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta. Ditt meddelande kommer att skickas direkt till mottagaren/mottagarna och kommer inte att visas offentligt. Vi kommer aldrig att distribuera eller sälja dina personuppgifter information till tredje part utan att Ditt uttryckliga tillstånd.