

| Machine Type | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
|---|---|---|
| Capacité d’alignement de la machine @ 2.0 CmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
| Capacité d’alignement du système @ 2.0 CmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
| Capacité d’impression humide @ 2.0 CpK – Certifié AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
| Temps du cycle de cœur | 8 secondes | 6,5 s |
| Système de transport standard | Étage unique | 3 étages |
| Nettoyeur sous pochoir (USC) | IUSC (Cyclone optionnel) | Cyclone |
| Système de dépression à souffleur à canal latéral USC | 25 litres/min | 35 litres/min |
| Serrage latéral (plus serré) | Option | Option (un seul étage) |
| Pince tout usage (APC) | Option | Option* |
| Vérification max. 750 mm²/s | Option | |
| Vérification max. 1700 mm²/s | Option | Standard |
| Grid-Lok® | Option | Option |
| Dard | Option | Option |
| Vérification et traçabilité | Option | Option |
| Boucle fermée vers SPI (ProDEK) | Option |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.