| Fixeur modulaire compact à grande vitesse RX-8 | ||
|---|---|---|
| Taille de la planche | 50×50~510mm*¹ *²×450mm | |
| Hauteur des composants | 3 mm | |
| Taille des composants | 0201*³~□5mm | |
| Vitesse de placement (Optimum) |
Puce | 100 000 CPH |
| Placement Exactitude |
±0,04 mm (Cpk ≧1) | |
| Capacité des alimentateurs | Jusqu’à 56 *⁴ | |
| Alimentation | AC200V triphasé, 220V 430V *⁵ | |
| Puissance apparente | 2,1kVA | |
| Pression de l’air de fonctionnement | 0,5±0,05MPa | |
| Consommation d’air (standard) | 20L/min ANR (pendant le fonctionnement normal) | |
| Dimensions de la machine (P x D x H)*⁶ | 998 mm×1 895 mm×1 530 mm | |
| Masse (approximativement) | 1 810 kg (avec banque fixe) / 1 760 kg (avec changement de banque) | |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.