Machine Type | DEK NeoHorizon 03iX | DEK NeoHorizon 01iX |
---|---|---|
Capacité d’alignement de la machine @ 2,0 cmK | +/- 12,5 μm | +/- 12,5 μm |
Capacité d’alignement du système @ 2,0 cmK | +/- 20 μm | +/- 15 μm |
Capacité d’impression humide @ 2,0 cpK - Certifié AVS | +/- 25 μm | +/- 20 μm |
Temps de cycle du noyau | 8 secondes | 6,5 secondes |
Système de transport standard | Mono-étage | 3 étapes |
Nettoyeur de sous pochoir (USC) | IUSC (cyclone en option) | Cyclone |
USC Système d’aspiration de souffleur à canal latéral | 25 litres/min | 35 litres/min |
Serrage latéral (snugger) | Option | Option (à un étage) |
Serrage tout usage (APC) | Option | Option* |
Vérification max. 750mm²/sec | Option | |
Vérification max. 1700mm²/sec | Option | Standard |
Grid-Lok® | Option | Option |
Dard | Option | Option |
Vérification et traçabilité | Option | Option |
Boucle fermée vers SPI (ProDEK) | Option |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.