Catégorie | Spécification |
Épaisseur maximale de l’objet | 5,1 cm (2,0 pouces) |
Taille standard du PCB | 610 mm x 510 mm (24 x 20 po) |
Système de taille de circuit imprimé en option | 1220 mm x 610 mm (48 x 24 po) |
Exigences électriques du contrôleur PC | Windows 10 Pro OS 100-240 VAC, 50-60 Hz, 2 ampères |
Température ambiante de fonctionnement | 15 °C à 28 °C (60 °C à 82 °F) |
Système d’humidité ambiante de fonctionnement | <90%W non-condensing |
Poids (non emballé) | 432 kg (950 livres) |
Poids du système (en cage) | 545 kg (1200 livres) |
Caractéristiques de mesure | Hauteur, surface, volume, pontage d’enregistrement X-Y, détection de forme 3D réaliste |
Graphiques/rapports de données SPC | Rapports SPC personnalisés définis par l’utilisateur en temps réel entièrement intégrés |
Technologie des capteurs | Interférométrie par déphasage (PSI) |
Plage de mesure | 441um (18,0 mils) |
Caméra vidéo intégrée | Caméra CCD haute résolution |
Champ de vision (FOV) | 24 mm x 26 mm |
Illumination | Lumière blanche à base de LED |
Vitesse d’inspection | .33 sec./FOV |
Précision de la hauteur | 1μm (0,00004") |
Jauge R&R | <10% (+/- 40% Tolerance) |
Résolution Z | 1,78 μm (0,00007") |
Résolution latérale (X-Y) | 8μm (.003") |
Dépôt minimum de pâte | 51μm (.002") |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.