باب | بند | مواصفات | |
نظام التعرف | استعراض | استخدام خوارزميات متعددة صناعيا مثل WDM ، تقنية تباين الألوان ، تحليل متجه اللون ، التشابه ، اثنين- تكنولوجيا معالجة القيمة ، تحليل كفاف OCR ، فحص كرة اللحام وتقنية تحليل الموجة DlP وما إلى ذلك. |
|
كاميرا | كاميرا ملونة بدقة 5 ميجابكسل: 20um (15um 、 10um للخيار) | ||
بيت المصباح | 3 حلقات RGB LED مصباح المنزل ، مع coaxialoptical خاص للخيار. | ||
سرعة معالجة lmage | 0201 رقاقة | ≤10 مللي ثانية | |
الوقت لكل صورة | ≤170 مللي ثانية | ||
عناصر التفتيش | لصق عيوب Printig | غير مالح ، فائض ، غير كاف ، لصق مفتوح ، وصمة عار | |
عيوب المكونات | مفقود ، منحرف ، منحرف ، شاهد قبر ، لوحة إعلانية ، انقلاب ، قطبية معكوسة ، خاطئ ، تالفة | ||
عيوب اللحام | الفائض ، غير كاف ، لحام قصير ، وصمة عار ، لحام كاذب | ||
لحام الموجةفحص | فائض ، غير كاف ، قصير ، لحام زائد ، فراغ لحام | ||
تدابير مكافحة ساكنة | منفذ كهربائي مضاد للكهرباء الساكنة ، إكليل من الزهور الاستاتيكيه | ||
نظام الآلية | حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 25x25mm ~ 480x330mm ، يمكن أن تجعل حجم أكبر وفقا لمتطلبات cients | |
سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | ±2 ملم | ||
ثنائي الفينيل متعدد الكلور الاعوجاج التسامح | 0.5 مم - 5.0 مم | ||
تخليص المكونات | أعلى<28/option:55mm; BOT<75mm | ||
الحد الأدنى من أجزاء المساحة | 20um: 0201Chip ، 0.4Pitch IC ، 15um: 01005Chip ، 0.3Pitch IC | ||
منصة XY | مجفف | نظام مؤازر التيار المتردد | |
اتجاه | <10um | ||
سرعة الحركة | 700 مم / ثانية | ||
نظام ناعم | نظام التشغيل | مايكروسوفت ويندوز 10 | |
التحكم والاعتراف | الخصائص | استدعاء البرنامج تلقائيا وتحديد الجانب العلوي أو السفلي من ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، ؛ دعم لا برمجة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ؛ lntelligencommunication ، الالتحام مع MES ؛ وظيفة تنبيه البيانات الموثوقةدعم نموذج قاعدة البيانات المركزية المركزية | |
عملية | برمجة رسومية ، سهلة التشغيل ، يمكن أن تكون الخوارزميات المتعددة مزيجا مجانيا ، ودعم صدم البرنامج في وضع عدم الاتصال 8 تصحيح: إنشاء تقارير SPC تلقائيا | ||
مارك | وضع علامة على الأرقام | يمكن اختيار 3 علامات | |
التعرف على السرعة | 0.5 ثانية / قطعة | ||
الاخرين | أبعاد الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | 868 × 1055 × 1365 ملم | |
ثقل | ~ 310 كجم | ||
مزود الطاقة | AC220V: 10٪ ، أحادي الطور 50/60 هرتز ، استهلاك الطاقة 600 واط | ||
بيئة العمل | درجة الحرارة 10-40 درجة مئوية رطوبة نسبية 30-80٪ رطوبة نسبية |
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. رسالتك يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها علنا. لن نقوم أبدا بتوزيع أو بيع شخصيتك الشخصية المعلومات إلى أطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.