类别 | 项目 | 规范 | |
认可系统 | 检查 | 综合使用多种算法,如WIDM、彩色图像对立技术、颜色提取技术、模拟性、双值处理技术、OCR/OCV等。 | |
照相机 | 彩色摄像头:12/15/20um(可选) | ||
灯塔 | 环形RGB LED闪光灯房 | ||
图像处理速度 | 0201 芯片 | <10ms | |
每张图像的时间 | <170ms | ||
检验项目 | 粘贴印刷缺陷 | 错位、溢出、粘贴打开、弄脏 | |
组件缺陷 | 丢失、未对准、倾斜、墓碑、广告牌、翻倒、极性反转、错误、损坏 | ||
焊接缺陷 | 溢出、不足、焊料短、污渍 | ||
防静电措施 | 防静电电外罩,防静电花环 | ||
机构系统 | PCB尺寸 | 25X25mm-480X330mm(可定制尺寸) | |
PCB厚度 | 0.5-2.5毫米 | ||
PCB翘曲公差 | <2mm | ||
组件间隙 | 顶部≤28mm,BOT≤75mm | ||
最小空间部件 | 0201芯片(15um) | ||
X,Y 平台 | 司机 | 交流伺服系统 | |
取向 | <10um | ||
移动速度 | 700毫米/秒 | ||
软系统 | 作系统 | Microsoft Windows 7 的 | |
控制与识别 | 特性 | WIDE,研究OK模板,自动设置模板成像,识别数据和误差数值 | |
操作 | 图形定位,微米调整,编程方便 | ||
马克 | 标记数字 | 0~2个标记可选 | |
识别速度 | 0.5S/个 | ||
别人 | 计算机 | CPU:一体式双核,内存:4G,硬盘:1T | |
显示 | 22英寸TFT | ||
机器尺寸(长*宽*高) | 87*104*130厘米 | ||
重量 | 360公斤 | ||
电源 | AC220V±10%,单相50/60Hz,功耗600W |
请确保您的联系信息正确无误。您的信息将 直接发送给收件人,不会 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人 向第三方提供信息,而无需 您的明确许可。