| CATÉGORIE | ARTICLE | SPÉCIFICATION | |
| Système de reconnaissance | Inspection | Utilisation synthétique de plusieurs algonithmes tels que WIDM, technologie de contrainte d’image couleur, technologie d’extraction de couleur, similarité, technologie de traitement à deux valeurs, OCR / OCV et ainsi de suite. | |
| Caméra | Caméra couleur : 12/15 / 20um (option) | ||
| Lampadaire | Anneau RGB LED flash lampe-maison | ||
| Vitesse de traitement d’image | Puce 0201 | <10ms | |
| Temps par image | <170ms | ||
| Articles d’inspection | Défauts d’impression de la pâte | Mal aligné, débordement, collage ouvert, tache | |
| Défauts des composants | Manquant, mal aligné, asymétrique, pierre tombale, panneau d’affichage, renversé, polarité inversée, faux, endommagé | ||
| Défauts de soudure | Débordement, insuffisant, soudure courte, tache | ||
| Mesures antistatiques | Extérieur électrique antistatique, couronne antistatique | ||
| Système de mécanisme | Taille du PCB | 25X25mm-480X330mm (Peut taille cliente) | |
| Épaisseur du PCB | 0,5 à 2,5 mm | ||
| Tolérance à la déformation du PCB | <2mm | ||
| Dégagement des composants | TOP≤28mm,BOT≤75mm | ||
| Espace minimum des pièces | Puce 0201(15um) | ||
| Plate-forme X,Y | Chauffeur | Système d’asservissement AC | |
| Orientation | <10um | ||
| Vitesse de déplacement | 700 mm/s | ||
| Système souple | Système d’exploitation | Microsoft Windows 7 | |
| Contrôler et reconnaître | Caractéristiques | WIDE, étudier le modèle OK, définir automatiquement l’imagerie du modèle, identifier les données et la valeur numérique de l’erreur | |
| Opération | Représentation graphique, réglage au micron et programmation facile | ||
| Marque | Marquer les numéros | 0~2 marques peuvent être choisies | |
| Reconnaître la vitesse | 0.5S/pièces | ||
| Autrui | Ordinateur | CPU : Inte dual-core, Mémoire : 4G, Disque dur : 1T | |
| Montrer | TFT 22 pouces | ||
| Dimensions de la machine (L * W * H) | 87 * 104 * 130cm | ||
| Poids | 360KG | ||
| Alimentation | AC220V±10 %, monophasé 50/60Hz, consommation électrique 600W | ||
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.